Kleinknechtweg 89075 Ulm Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kleinknechtweg Ulm
| Wohnung | 4179.32 € / m² |
| Haus | 4535.01 € / m² |
Mietspiegel Kleinknechtweg Ulm
| Kaltmiete | 14.37 € / m² |
| Nebenkosten | 3.58 € / m² |
| Warmmiete | 17.95 € / m² |
Bodenrichtwert Kleinknechtweg Ulm
| Erschlossen | 554.63 € / m² |
| Unerschlossen | 372.31 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kleinknechtweg in 89075 Ulm
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kleinknechtweg 3 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 4 | 67 m² | 303.845,67 € |
| Kleinknechtweg 5 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 6 | 67 m² | 303.845,67 € |
| Kleinknechtweg 7 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 8 | 67 m² | 303.845,67 € |
| Kleinknechtweg 9 | 82 m² | 371.870,82 € |
| Kleinknechtweg 10 | 67 m² | 303.845,67 € |
| Kleinknechtweg 11 | 82 m² | 371.870,82 € |
| Kleinknechtweg 12 | 67 m² | 303.845,67 € |
| Kleinknechtweg 13 | 82 m² | 371.870,82 € |
| Kleinknechtweg 14 | 67 m² | 303.845,67 € |
| Kleinknechtweg 15 | 82 m² | 371.870,82 € |
| Kleinknechtweg 16 | 67 m² | 303.845,67 € |
| Kleinknechtweg 17 | 82 m² | 371.870,82 € |
| Kleinknechtweg 18 | 67 m² | 303.845,67 € |
| Kleinknechtweg 19 | 89 m² | 403.615,89 € |
| Kleinknechtweg 20 | 67 m² | 303.845,67 € |
| Kleinknechtweg 21 | 84 m² | 380.940,84 € |
| Kleinknechtweg 23 | 84 m² | 380.940,84 € |
| Kleinknechtweg 24 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 25 | 87 m² | 394.545,87 € |
| Kleinknechtweg 26 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 27 | 86 m² | 390.010,86 € |
| Kleinknechtweg 28 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 29 | 81 m² | 367.335,81 € |
| Kleinknechtweg 30 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 31 | 84 m² | 380.940,84 € |
| Kleinknechtweg 32 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 33 | 84 m² | 380.940,84 € |
| Kleinknechtweg 34 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 35 | 90 m² | 408.150,90 € |
| Kleinknechtweg 36 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 38 | 78 m² | 353.730,78 € |
| Kleinknechtweg 41 | 85 m² | 385.475,85 € |
| Kleinknechtweg 43 | 85 m² | 385.475,85 € |
| Kleinknechtweg 45 | 85 m² | 385.475,85 € |
| Kleinknechtweg 47 | 85 m² | 385.475,85 € |
| Kleinknechtweg 49 | 61 m² | 276.635,61 € |
| Kleinknechtweg 51 | 90 m² | 408.150,90 € |
| Kleinknechtweg 53 | 90 m² | 408.150,90 € |
| Kleinknechtweg 55 | 91 m² | 412.685,91 € |
| Kleinknechtweg 57 | 53 m² | 240.355,53 € |
| Gesamt | 3.365,00 m² | 15.260.308,65 € |
Kleinknechtweg in Ulm: Ein Einblick in eine charmante Straße
Der Kleinknechtweg in Ulm ist eine malerische Straße, die durch ihre einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne besticht. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf diese besondere Straße und ihre Bedeutung für die Bewohner und Besucher der Stadt.
Die Lage des Kleinknechtwegs
Der Kleinknechtweg liegt in einem der charmanten Viertel von Ulm und bietet eine ruhige Wohngegend, die dennoch gut an das Stadtzentrum angebunden ist. Diese vorteilhafte Lage macht die Straße besonders attraktiv für Familien und Berufstätige, die eine Balance zwischen urbanem Leben und ruhigem Wohnen suchen.
Architektonische Vielfalt und Wohnqualität
Der Kleinknechtweg zeichnet sich durch eine faszinierende architektonische Vielfalt aus. Von traditionellen Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Wohnkomplexen bietet die Straße eine breite Palette an Wohnmöglichkeiten. Diese Vielfalt trägt zur hohen Lebensqualität bei, die die Bewohner des Kleinknechtwegs zu schätzen wissen.
Grüne Oasen und Freizeitmöglichkeiten
Ein weiteres Highlight des Kleinknechtwegs sind die zahlreichen Grünflächen und Parks in der Nähe. Diese bieten ideale Möglichkeiten für Spaziergänge, Picknicks und sportliche Aktivitäten. Die Nähe zur Natur macht den Kleinknechtweg besonders attraktiv für Naturliebhaber und Familien mit Kindern.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Der Kleinknechtweg ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz von Ulm angebunden, was den Bewohnern eine bequeme und schnelle Erreichbarkeit des Stadtzentrums und anderer wichtiger Ziele ermöglicht. Zudem sind zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Gesundheitseinrichtungen in unmittelbarer Nähe vorhanden, was den Alltag der Anwohner erleichtert.
Fazit: Ein idealer Wohnort in Ulm
Der Kleinknechtweg in Ulm vereint die Vorzüge einer ruhigen Wohngegend mit einer hervorragenden Infrastruktur und einer Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Diese Straße ist ein idealer Wohnort für alle, die das Leben in einer der schönsten Städte Deutschlands genießen möchten, ohne auf die Annehmlichkeiten des städtischen Lebens verzichten zu müssen.
